ANO 1 dormitório 2 dormitórios

3dormitórios

4 dormitórios
1985 40,77 64,87 114,03 191,34
1987 40,28 59,24 97,69 251,13
1989 38,08 60,11 98,72 218,09
1991 40,23 57,51 98,51 168,04
1993 39,42 55,65 82,50 175,49
1995 40,14 57,04 83,37 158,96
1997 30,87 54,63 74,93 205,53
1999 31,21 54,34 79,17 193,13
2000 31,94 53,19 80,52 180,83
Evolução de áres úteis médias de apartamentos , na cidade de São Paulo, por número de dormitórios

 

fonte: Embraesp. Relatórios anuais do período.